| No | Country | ||||
| 1 | INA | 78 | 60 | 60 | 198 |
| 2 | THA | 48 | 35 | 57 | 140 |
| 3 | VIE | 44 | 48 | 52 | 144 |
| 4 | SIN | 25 | 26 | 41 | 92 |
| 5 | MAS | 22 | 23 | 36 | 81 |
| 6 | PHI | 14 | 21 | 27 | 62 |
| 7 | LAO | 4 | 3 | 19 | 26 |
| 8 | CAM | 2 | 7 | 10 | 19 |
| 9 | MYA | 0 | 9 | 15 | 24 |
| 10 | BRU | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 11 | TLS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 237 | 233 | 324 | 794 | |
| No | Country | ||||
| 1 | INA | 78 | 60 | 60 | 198 |
| 2 | THA | 48 | 35 | 57 | 140 |
| 3 | VIE | 44 | 48 | 52 | 144 |
| 4 | SIN | 25 | 26 | 41 | 92 |
| 5 | MAS | 22 | 23 | 36 | 81 |
| 6 | PHI | 14 | 21 | 27 | 62 |
| 7 | LAO | 4 | 3 | 19 | 26 |
| 8 | CAM | 2 | 7 | 10 | 19 |
| 9 | MYA | 0 | 9 | 15 | 24 |
| 10 | BRU | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 11 | TLS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 237 | 233 | 324 | 794 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar