| No | Country | ||||
| 1 | INA | 87 | 66 | 69 | 222 |
| 2 | VIE | 54 | 55 | 59 | 168 |
| 3 | THA | 52 | 41 | 60 | 153 |
| 4 | SIN | 29 | 32 | 46 | 107 |
| 5 | MAS | 27 | 24 | 44 | 95 |
| 6 | PHI | 16 | 28 | 34 | 78 |
| 7 | LAO | 5 | 3 | 19 | 27 |
| 8 | CAM | 3 | 9 | 11 | 23 |
| 9 | MYA | 1 | 12 | 16 | 29 |
| 10 | BRU | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 11 | TLS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 274 | 271 | 365 | 910 | |
| No | Country | ||||
| 1 | INA | 87 | 66 | 69 | 222 |
| 2 | VIE | 54 | 55 | 59 | 168 |
| 3 | THA | 52 | 41 | 60 | 153 |
| 4 | SIN | 29 | 32 | 46 | 107 |
| 5 | MAS | 27 | 24 | 44 | 95 |
| 6 | PHI | 16 | 28 | 34 | 78 |
| 7 | LAO | 5 | 3 | 19 | 27 |
| 8 | CAM | 3 | 9 | 11 | 23 |
| 9 | MYA | 1 | 12 | 16 | 29 |
| 10 | BRU | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 11 | TLS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 274 | 271 | 365 | 910 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar